АвтоВАЗ - Лада Калина - Технические характеристики
Лада Калина
Технические характеристики Лада Калина седан:
| 1,6 л. 8-кл. (Евро-3) | 1,4 л. 16-кл. (Евро-3) | |
|---|---|---|
| Тип кузова | 4 дв. седан | 4 дв. седан |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Длина | 4040 мм | 4040 мм |
| Ширина | 1700 мм | 1700 мм |
| Высота | 1500 мм | 1500 мм |
| База | 2470 мм | 2470 мм |
| Клиренс | 160 мм | 160 мм |
| Колея передняя | 1430 мм | 1430 мм |
| Колея задняя | 1410 мм | 1410 мм |
| Тип двигателя | бензиновый, четырехтактный | бензиновый, четырехтактный |
| Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением | распределенный впрыск с электронным управлением |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное |
| Рабочий объём двигателя | 1596 куб.см | 1390 куб.см |
| Максимальная мощность, кВт / об.мин. | 59,5/5200 | 65,5/5250 |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 120/2700 | 127/4200-4800 |
| Мощность | 81 л.с. | 89 л.с. |
| Турбонаддув | нет | нет |
| Топливо | неэтилированный бензин АИ-95 (min) | неэтилированный бензин АИ-95 (min) |
| Привод | Передний | Передний |
| Коробка передач | с ручным управлением | с ручным управлением |
| Число передач | 5 вперед, 1 назад | 5 вперед, 1 назад |
| Передаточное число главной пары | 3,7 | 3,9 |
| Тип рулевого управления | типа "шестерня-рейка", рулевой привод с электромеханическим усилителем | типа "шестерня-рейка", рулевой привод с электромеханическим усилителем |
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 165 км/ч |
| разгон до 100км/ч | 12,9 сек | 12,5 сек |
| Передние тормоза | дисковые | дисковые |
| Задние тормоза | барабанные | барабанные |
| ABS | есть | есть |
| Объем багажного отделения | 400 куб.дм. | 400 куб.дм. |
| Объём топливного бака | 50 л | 50 л |
| Расход топлива по ездовому циклу | 7,8 л/100 км | 7 л/100 км |
| Масса в снаряженном состоянии | 1080 кг | 1080 кг |
| Полная масса автомобиля | 1555 кг | 1555 кг |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами | 900 кг | 900 кг |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов | 450 кг | 450 кг |
| Шины | 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, H) | 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, H) |

